Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
4,120 USD | +0,46% | -1,86% | -3,29% |
07.08. | Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI |
10.05. | Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung: Tandy Leather Factory, Inc.
Marktwert | 35,78Mio. 32,39Mio. | KGV 2022 | 29x | KGV 2023 | 9,47x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 33,05Mio. 29,92Mio. | EV / Sales 2022 | 0,47x | EV / Sales 2023 | 0,43x |
Streubesitz | 80,64% | Rendite 2022 * | - | Rendite 2023 | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Tandy Leather Factory, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Tandy Leather Factory, Inc.
Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI | |
Elaine Crowley stellt sich nicht zur Wiederwahl als Direktorin von Tandy Leather Factory, Inc. | CI | |
Transcript : Tandy Leather Factory, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Mar 26, 2024 | ||
Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI | |
Transcript : Tandy Leather Factory, Inc., Q3 2023 Earnings Call, Nov 10, 2023 | ||
Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 | CI | |
Transcript : Tandy Leather Factory, Inc., Q2 2023 Earnings Call, Aug 16, 2023 | ||
Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 | CI | |
Tandy Lederfabrik, Inc. ernennt Eric Speron zum Direktor | CI | |
Transcript : Tandy Leather Factory, Inc., Q1 2023 Earnings Call, May 18, 2023 | ||
Tandy Leather Factory, Inc. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2023 | CI | |
Tandy Lederfabrik, Inc. gibt bekannt, dass William Warren nicht zur Wiederwahl antreten wird | CI |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Tandy Leather Factory, Inc.
Tandy Leather Factory, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Mar 26, 2024
Mehr Transkripte
Nachrichten in anderen Sprachen: Tandy Leather Factory, Inc.
Tandy: Q2 Earnings Snapshot | ||
Tandy Leather Factory Reports Second Quarter 2024 Results | ||
Tandy Leather Factory, Inc. Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2024 | ||
Tandy: Q1 Earnings Snapshot | ||
Tandy Leather Factory Reports First Quarter 2024 Results |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,46% | ||
1 Woche | -1,86% | ||
1 Monat | -7,00% | ||
3 Monate | -13,08% | ||
6 Monate | -9,45% | ||
Laufendes Jahr | -3,29% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
4.05
4.25
1 Monat
3.92
4.47
Laufendes Jahr
3.92
5.02
1 Jahr
3.90
5.02
3 Jahre
3.45
8.66
5 Jahre
0.00
8.66
10 Jahre
0.00
9.97
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Tandy Leather Factory, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Janet Carr CEO | Vorstandsvorsitzender | 63 | 02.10.18 |
Daniel J. Ross LAW | General Counsel | 56 | - |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Jefferson Gramm CHM | Vorsitzender | 48 | 01.01.06 |
James Pappas BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 43 | 01.06.16 |
Vicki Cantrell BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 06.06.17 |
Mehr Insider
Lederwaren
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TANDY LEATHER FACTORY, INC. | +0,46% | -1,86% | -4,19% | -5,29% | 34,7Mio. | |
+2,29% | +5,80% | -32,10% | +52,87% | 1,29Mrd. | ||
ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | -0,69% | +5,96% | +44,43% | -24,33% | 434Mio. | |
XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO., LTD. | +0,25% | -0,74% | -35,75% | -40,27% | 332Mio. | |
MAYUR UNIQUOTERS LIMITED | -1,76% | -6,83% | +9,63% | +30,89% | 323Mio. | |
BAIKSAN CO,. LTD | -0,99% | -8,40% | +61,85% | +44,70% | 209Mio. | |
SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD. | +2,47% | +6,05% | -15,62% | -27,59% | 187Mio. | |
CHOKWANG LEATHER CO.,LTD. | +0,36% | +3,54% | +11,20% | +3,35% | 150Mio. | |
KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD. | +1,67% | +2,66% | +20,79% | +7,17% | 120Mio. | |
UNI-CHEM CO., LTD. | -1,34% | -3,22% | -36,19% | -9,29% | 99,08Mio. | |
Durchschnitt | +0,27% | -0,33% | +2,40% | +3,22% | 317,42Mio. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,80% | +0,42% | -6,40% | +18,41% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatz | 80,34Mio. 72,72Mio. | 76,23Mio. 69Mio. |
Nettoergebnis | 1,23Mio. 1,11Mio. | 3,77Mio. 3,41Mio. |
Nettoverschuldung | 2,39Mio. 2,16Mio. | -2,73Mio. -2,47Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Tandy Leather Factory, Inc. ist ein Fachhändler für Leder und lederverarbeitende Produkte. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Leder, Werkzeuge für die Lederverarbeitung, Schnallen und Verzierungen für Gürtel, Lederfärbungen und -veredelungen, Sattel- und Zaumzeugbeschläge sowie Do-it-yourself-Kits. Das Unternehmen bietet seinen Geschäftskunden auch Produktionsdienstleistungen wie Schneiden (Klicken) und Spalten sowie einige Montagearbeiten an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Tandy Leather, Eco-Flo, Craftool, CraftoolPro und Dr. Jackson's sowie unter der Premium-Produktlinie TandyPro. Das Unternehmen betreibt eine Produktionsstätte in Fort Worth, Texas. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über firmeneigene Läden und über Bestellungen, die über seine globalen Websites generiert werden, sowie über direkte Kundenvertreter in seiner Handelsabteilung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine rund 101 nordamerikanischen Geschäfte in 40 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und sechs kanadischen Provinzen sowie über ein Geschäft in Spanien.
Beschäftigte
452
Sektor
Textil - Leder
Termine
11.11.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
30.08.24 | 4,120 $ | +0,46% | 909 |
29.08.24 | 4,101 $ | -0,94% | 1 773 |
28.08.24 | 4,140 $ | +1,72% | 908 |
27.08.24 | 4,070 $ | -4,12% | 211 |
26.08.24 | 4,245 $ | +1,12% | 4 851 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 30. August 2024 um 22:30 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
4,120USD
Mittleres Kursziel
5,505USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+33,62%
Analystenschätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0F5EF Aktie